Áúòþ°ÛÀûÁª¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÄàÍÁ»·¾³×ÔÐмà²â»ã±¨
ºÓÄÏÖз½ÖÊÁ¿¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
2019Äê09ÔÂ
5 ¼à²âÁ˾ַÖÎö
5.1 ÄàÍÁ·ÖÎö
±¾´Î³¡µØÄàÍÁ×Ô¼ìÆÀ¼Û³ß¶Èѡȡ¡¶ÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿½¨ÉèÓõØÄàÍÁ´«È¾·çÏչܿس߶ȡ·£¨ÊÔÐУ©£¨GB 36600-2018£©¶Ô±È·ÖÎö¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÓÚÒÔÉϳ߶ÈÖоùδÔ̺¬³ß¶ÈÖµµÄ¼à²âÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôòͨ¹ý¶Ô±È¡¶³¡µØÄàÍÁ»·¾³·çÏÕÆÀ¼Ûɸѡֵ¡·£¨DB 11/T811-2011£©ÏàÓ¦Òò×Óɸѡֵ¶Ô±ÈÆÀ¼Û¡£¡£¡£¡£¡£
ÄàÍÁ¼à²âµãÎ»×ø±ê¼û±í5.1-1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸÷¼à²âÒò×ÓÊýÖµ³ß¶È¶Ô±È±í¼û±í5.1-2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âÊý¾Ý¼û±í5.1-3£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âÁ˾ֳ߶ÈÖ¸Êý±í¼û±í5.1-4¡£¡£¡£¡£¡£
±í5.1-1 ÄàÍÁ¼à²âµãÎ»×ø±ê
¼à²âµãλ | ¶«¾ | ±±Î³ |
1#²¼¾°µã | 113¡ã7¡ä13" | 35¡ã14¡ä59" |
2#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä13" | 35¡ã14¡ä38" |
3#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä6" | 35¡ã14¡ä34" |
4#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä0" | 35¡ã14¡ä30" |
5#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä15" | 35¡ã14¡ä33" |
6#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä22" | 35¡ã14¡ä35" |
7#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä6" | 35¡ã14¡ä24" |
8#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä4" | 35¡ã14¡ä19" |
9#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä23" | 35¡ã14¡ä29" |
10#¼à¿Øµã | 113¡ã6¡ä58" | 35¡ã14¡ä23" |
11#¼à¿Øµã | 113¡ã6¡ä53" | 35¡ã14¡ä19" |
12#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä3" | 35¡ã14¡ä21" |
13#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä15" | 35¡ã14¡ä24" |
14#¼à¿Øµã | 113¡ã7¡ä21" | 35¡ã14¡ä20" |
15#¼à¿Øµã | 113¡ã6¡ä56" | 35¡ã15¡ä16" |
16#¼à¿Øµã | 115¡ã6¡ä54" | 35¡ã15¡ä21" |
±í5.1-2 ¸÷¼à²âÒò×ÓÊýÖµ³ß¶È¶Ô±È±í
¼à²âÒò×Ó | ³ß¶ÈÖµ£¨mg/kg£© | ƾ¾Ý³ß¶È |
Éé | 60 | ¡¶ÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿ ½¨ÉèÓõØÄàÍÁ´«È¾·çÏչܿس߶ȣ¨ÊÔÐУ©¡·£¨GB 36600-2018£©É¸Ñ¡ÖµµÚ¶þÀàÓÃµØ |
ïÓ | 65 | |
Í | 18000 | |
Ǧ | 800 | |
¹¯ | 38 | |
Äø | 900 | |
Ìà | 180 | |
îÜ | 70 | |
·° | 752 | |
Ç軯Îï | 135 | |
îë | 29 | |
*×ÜʯÓÍÌþ | 4500 | |
¸õ | 2500 | ¡¶³¡µØÄàÍÁ»·¾³·çÏÕÆÀ¼Ûɸѡֵ¡·£¨DB11/T 811-2011£©¹¤Òµ/ÉÌ·þÓÃµØ |
п | 10000 | |
·ú»¯Îï | 2000 | |
ÃÌ | / | / |
Îø | / | / |
îâ | / | / |
pHÖµ | / | / |
îÑ | / | / |
*îè | / | / |
±í5.1-3 ¼ì²âÁ˾ÖÒ»ÀÀ±í
¼à²âÒò×Ó | ²ÉÑùµãλ | ³ß¶ÈÖµ£¨mg/kg£© | ƾ¾Ý³ß¶È | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |||
É飨mg/kg£© | 12.4 | 23.8 | 23.0 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 13.5 | 12.6 | 60 | ¡¶ÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿ ½¨ÉèÓõØÄàÍÁ´«È¾·çÏչܿس߶ȣ¨ÊÔÐУ©¡·£¨GB 36600-2018£©É¸Ñ¡ÖµµÚ¶þÀàÓÃµØ |
ïÓ£¨mg/kg£© | 0.37 | 0.29 | 0.57 | 0.32 | 0.62 | 0.27 | 0.51 | 0.24 | 65 | |
Í£¨mg/kg£© | 32 | 57 | 52 | 67 | 65 | 25 | 60 | 34 | 18000 | |
Ǧ£¨mg/kg£© | 38.2 | 52.8 | 81 | 150 | 93.4 | 33.47 | 53.5 | 39.3 | 800 | |
¹¯£¨mg/kg£© | 0.379 | 0.423 | 0.568 | 0.408 | 0.399 | 0.160 | 0.533 | 0.386 | 38 | |
Äø£¨mg/kg£© | 52 | 65 | 54 | 74 | 74 | 47 | 131 | 46 | 900 | |
Ìࣨmg/kg£© | 1.05 | 2.36 | 2.69 | 2.47 | 1.98 | 0.88 | 2.15 | 1.75 | 180 | |
îÜ£¨mg/kg£© | 12.8 | 27.9 | 27.4 | 15.5 | 41.6 | 12.7 | 14.9 | 12.2 | 70 | |
·°£¨mg/kg£© | 42.3 | 89.2 | 84.6 | 82.6 | 124 | 71.4 | 152 | 39.9 | 752 | |
Ç軯Îmg/kg£© | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | 11.3 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | 135 | |
î루mg/kg£© | 0.30 | 0.54 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.13 | 29 | |
*×ÜʯÓÍÌþ£¨mg/kg£© | 26.3 | 31.5 | 28.5 | 26.3 | 34.2 | 41.5 | 40.2 | 26.0 | 4500 | |
¸õ£¨mg/kg£© | 143 | 235 | 198 | 189 | 184 | 122 | 407 | 150 | 2500 | ¡¶³¡µØÄàÍÁ»·¾³·çÏÕÆÀ¼Ûɸѡֵ¡·£¨DB11/T 811-2011£©¹¤Òµ/ÉÌ·þÓÃµØ |
п£¨mg/kg£© | 76 | 96 | 149 | 122 | 305 | 49 | 276 | 72 | 10000 | |
·ú»¯Îmg/kg£© | 330 | 347 | 329 | 494 | 384 | 281 | 464 | 425 | 2000 | |
ÃÌ£¨mg/kg£© | 621 | 913 | 1.04¡Á103 | 718 | 2.06¡Á103 | 626 | 779 | 511 | / | / |
Îø£¨mg/kg£© | £¼0.01 | 0.44 | 1.04 | 3.82 | 0.68 | 0.23 | 3.19 | 0.61 | / | / |
î⣨mg/kg£© | 0.63 | 1.67 | 1.38 | 1.35 | 1.24 | 0.80 | 2.69 | 0.68 | / | / |
pHÖµ | 7.55 | 7.02 | 7.02 | 7.26 | 6.70 | 7.66 | 7.45 | 7.21 | / | / |
îÑ£¨g/kg£© | 4.26 | / | / | / | / | 5.95 | / | 12.7 | / | / |
*î裨mg/kg£© | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | / | / |
±í5.1-3 ¼ì²âÁ˾ÖÒ»ÀÀ±í
¼à²âÒò×Ó | ²ÉÑùµãλ | ³ß¶ÈÖµ£¨mg/kg£© | ƾ¾Ý³ß¶È | |||||||
9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |||
É飨mg/kg£© | 13.3 | 28.2 | 12.3 | 54.8 | 16.7 | 16.3 | 13.3 | 13.0 | 60 | ¡¶ÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿ ½¨ÉèÓõØÄàÍÁ´«È¾·çÏչܿس߶ȣ¨ÊÔÐУ©¡·£¨GB 36600-2018£©É¸Ñ¡ÖµµÚ¶þÀàÓÃµØ |
ïÓ£¨mg/kg£© | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 65 | |
Í£¨mg/kg£© | 49 | 58 | 30 | 32 | 32 | 36 | 29 | 26 | 18000 | |
Ǧ£¨mg/kg£© | 60.2 | 130 | 38.9 | 59.7 | 82.5 | 42.3 | 32.6 | 25.3 | 800 | |
¹¯£¨mg/kg£© | 0.745 | 0.314 | 0.399 | 0.279 | 0.386 | 0.304 | 0.194 | 0.197 | 38 | |
Äø£¨mg/kg£© | 55 | 75 | 44 | 42 | 48 | 60 | 52 | 48 | 900 | |
Ìࣨmg/kg£© | 2.61 | 2.73 | 1.94 | 2.53 | 2.00 | 1.56 | 1.31 | 1.27 | 180 | |
îÜ£¨mg/kg£© | 18.6 | 14.2 | 9.34 | 11.5 | 11.2 | 16.5 | 11.8 | 14.5 | 70 | |
·°£¨mg/kg£© | 81.5 | 97.5 | 52.3 | 60.7 | 62.9 | 64.3 | 72.8 | 83.2 | 752 | |
Ç軯Îmg/kg£© | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | £¼0.04 | 135 | |
î루mg/kg£© | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.64 | 0.91 | 0.72 | 1.52 | 29 | |
*×ÜʯÓÍÌþ£¨mg/kg£© | 28.0 | 29.4 | 31.5 | 33.3 | 40.8 | 31.5 | 25.7 | 26.3 | 4500 | |
¸õ£¨mg/kg£© | 198 | 234 | 116 | 147 | 267 | 156 | 150 | 133 | 2500 | ¡¶³¡µØÄàÍÁ»·¾³·çÏÕÆÀ¼Ûɸѡֵ¡·£¨DB11/T 811-2011£©¹¤Òµ/ÉÌ·þÓÃµØ |
п£¨mg/kg£© | 122 | 286 | 86 | 78 | 306 | 279 | 70 | 52 | 10000 | |
·ú»¯Îmg/kg£© | 331 | 464 | 386 | 343 | 282 | 265 | 296 | 403 | 2000 | |
ÃÌ£¨mg/kg£© | 919 | 658 | 445 | 436 | 529 | 592 | 589 | 1.44¡Á103 | / | / |
Îø£¨mg/kg£© | 0.96 | 2.35 | 1.92 | 1.51 | 1.14 | 2.83 | 0.28 | £¼0.01 | / | / |
î⣨mg/kg£© | 0.50 | 4.15 | 0.96 | 1.19 | 0.92 | 1.56 | 0.71 | 1.07 | / | / |
pHÖµ | 7.56 | 7.08 | 6.42 | 6.64 | 6.37 | 7.12 | 7.53 | 7.77 | / | / |
îÑ£¨g/kg£© | / | / | / | / | / | 6.54 | / | / | / | / |
*î裨mg/kg£© | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | / | / |
±í5.1-4 ¼ì²âÁ˾ֳ߶ÈÖ¸Êý±í£¨µ¥ÔªÎÞÇî¸Ù£©
¼à²âÒò×Ó | ²ÉÑùµãλ | |||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |
Éé | 0.207 | 0.397 | 0.383 | 0.248 | 0.248 | 0.193 | 0.225 | 0.210 | 0.222 | 0.470 | 0.205 | 0.913 | 0.278 | 0.272 | 0.222 | 0.217 |
ïÓ | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
Í | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
Ǧ | 0.048 | 0.066 | 0.101 | 0.188 | 0.117 | 0.042 | 0.067 | 0.049 | 0.075 | 0.162 | 0.049 | 0.075 | 0.103 | 0.053 | 0.041 | 0.032 |
¹¯ | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.004 | 0.014 | 0.010 | 0.020 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.005 |
Äø | 0.058 | 0.072 | 0.060 | 0.082 | 0.082 | 0.052 | 0.146 | 0.051 | 0.061 | 0.083 | 0.049 | 0.047 | 0.053 | 0.067 | 0.058 | 0.053 |
Ìà | 0.006 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 |
îÜ | 0.183 | 0.399 | 0.391 | 0.221 | 0.594 | 0.181 | 0.213 | 0.174 | 0.266 | 0.203 | 0.133 | 0.164 | 0.160 | 0.236 | 0.169 | 0.207 |
·° | 0.056 | 0.119 | 0.112 | 0.110 | 0.164 | 0.095 | 0.202 | 0.053 | 0.108 | 0.130 | 0.070 | 0.081 | 0.084 | 0.086 | 0.097 | 0.111 |
Ç軯Îï | / | / | / | 0.084 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
îë | 0.010 | 0.019 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.031 | 0.025 | 0.052 |
*×ÜʯÓÍÌþ | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
¸õ | 0.057 | 0.094 | 0.079 | 0.076 | 0.074 | 0.049 | 0.163 | 0.060 | 0.079 | 0.094 | 0.046 | 0.059 | 0.107 | 0.062 | 0.060 | 0.053 |
п | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.030 | 0.005 | 0.028 | 0.007 | 0.012 | 0.029 | 0.009 | 0.008 | 0.031 | 0.028 | 0.007 | 0.005 |
·ú»¯Îï | 0.165 | 0.173 | 0.164 | 0.247 | 0.192 | 0.140 | 0.232 | 0.212 | 0.165 | 0.232 | 0.193 | 0.171 | 0.141 | 0.132 | 0.148 | 0.201 |
ÃÌ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Îø | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
îâ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
pHÖµ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
îÑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
*îè | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Óɱí5.1-3¡¢5.1-4Äܹ»¿´³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1#²¼¾°µãpHΪ7.55£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãpHÁìÓòΪ6.37~7.77£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãÉéÕÉÁ¿ÖµÎª12.4mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.913£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãïÓÕÉÁ¿ÖµÎª0.37mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.010£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãÍÕÉÁ¿ÖµÎª32mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.004£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãǦÕÉÁ¿ÖµÎª38.2mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.188£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µã¹¯ÕÉÁ¿ÖµÎª0.379mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.020£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãÄøÕÉÁ¿ÖµÎª52mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.146£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãÌàÕÉÁ¿ÖµÎª1.05mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.015£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãîÜÕÉÁ¿ÖµÎª12.8mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.594£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µã·°ÕÉÁ¿ÖµÎª42.3mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.202£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãÇ軯ÎïÕÉÁ¿ÖµÎª£¼0.04mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.084£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µãîëÕÉÁ¿ÖµÎª0.30mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.052£»£»£»£»£»£»1#²¼¾°µã¸õÕÉÁ¿ÖµÎª143mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.163£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1#²¼¾°µãпÕÉÁ¿ÖµÎª76mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.031£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1#²¼¾°µã·ú»¯ÎïÕÉÁ¿ÖµÎª330mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2#~16#¼à¿ØµãÕÉÁ¿Öµ×î´óֵΪ³ß¶ÈÖµµÄ0.247¡£¡£¡£¡£¡£´Ë´¦ÃÌ¡¢Îø¡¢îâ¡¢îÑ¡¢îèûÓг߶ȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»Áгö¼à²âÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã̼ì²âÖµ×î´óֵΪ2.06¡Á103mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÓÚ5#¼à²âµã£»£»£»£»£»£»Îø¼ì²âÖµ×î´óֵΪ3.82mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÓÚ4#¼à²âµã£»£»£»£»£»£»îâ¼ì²âÖµ×î´óֵΪ4.15mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÓÚ10#¼à²âµã£»£»£»£»£»£»îѼì²âÖµ×î´óֵΪ12.7mg/kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÓÚ8#¼à²âµã£»£»£»£»£»£»îè¼ì²âÖµ¾ùΪδ¼ì³ö¡£¡£¡£¡£¡£
×ÛÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬pH¼à¿ØµãÓë²¼¾°µãÕÉÁ¿Öµ¿¿½ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËû¸÷Òò×Ó¼ì²âÊýÖµ¾ùÂú×ã¡¶ÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿½¨ÉèÓõØÄàÍÁ´«È¾·çÏչܿس߶ȡ·£¨ÊÔÐУ©£¨GB 36600-2018£©¼°¡¶³¡µØÄàÍÁ»·¾³·çÏÕÆÀ¼Ûɸѡֵ¡·DB11/T 811-2011ÏÞÖµÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£
5.2 ´ëÊ©·ÖÎö
ƾ¾Ý¼à²âÁ˾ַÖÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾³¡µØÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿½ÏºÃ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»´æÔÚ´«È¾¾°Ï󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÁ˸üºÃµÄ±£»£»£»£»£»£»¤³¡µØµØÆ¤ÄàÍÁ»·¾³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦Ìá³öÔ¤·À´ëÊ©¡£¡£¡£¡£¡£
£¨1£©ÆÌÅÅרְÈËÔ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ²Â߲鿴³ÁµãÇøÓòÄÚ¹¹ÖþÎïµØÃæ·ÀÉø²ã·ÀÉøÇé¿ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·¢ÏÖ·ÀÉø²ãÆÆÂ©Çé¿öʵʱ´¦Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤·ÀÎïÁÏÉøÂ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½øÈëÄàÍÁ¡£¡£¡£¡£¡£
£¨2£©¼Í¼É豸ÔËÐÐÇé¿ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ìì°´Ê±ÊØ»¤É豸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹É豸Õý³£ÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤·ÀÎïÁÏй©¡£¡£¡£¡£¡£
6 ½áÂÛ
Õâ´ÎÄàÍÁ¼à²â¹²¼Æ16¸öµã룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö²¼¾°µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15¸ö¼à¿Øµã¡£¡£¡£¡£¡£Óɼà²âÊý¾ÝµÃÖª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿ÖµpH¼à¿ØµãÓë²¼¾°µãÕÉÁ¿Öµ¿¿½ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËû¸÷Òò×Ó¼ì²âÊýÖµ¾ùÂú×ã¡¶ÄàÍÁ»·¾³ÖÊÁ¿½¨ÉèÓõØÄàÍÁ´«È¾·çÏչܿس߶ȡ·£¨ÊÔÐУ©£¨GB 36600-2018£©¼°¡¶³¡µØÄàÍÁ»·¾³·çÏÕÆÀ¼Ûɸѡֵ¡·DB11/T 811-2011ÏÞÖµÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£